国产av剧情md精品麻豆-午夜精品无人区乱码1区2区-精品国产第一国产综合精品-调教美丽的白丝袜麻麻-99久久精品国产免费,中文字幕人妻少妇伦伦AV99久久人妻无码精品系列_最新高清无码专区无套内谢少妇毛片免费看看我出血_一色一伦一区二区三区色欲AV亚洲中文字幕久久_精品一区二区三区在线成人漫画无套内谢少妇毛片免费看看我出血 ,精品人妻人人做人人爽-国产亚洲av一区二区三区-国产精品白浆无码流出-国产强奷在线播放-伊人久久综在合线亚洲2019 ,一级毛片_国产亚洲人成在线视频网站_大陆一级毛片免费,国产亚洲欧美日韩在线观看,国产在线精品欧美日韩电影,国产V亚洲V日韩V欧美V中文网_露脸

大象牌 鋼絲繩
用于起重機(jī)和通用工程等
4 x Fi (29) Mono-Tract Rope
      
直徑
毫米
最小破斷力 每米近似重量
千克/米
AG
(150 kg/mm2)
A & BG
(165 kg/mm2)
BG & CG
(180 kg/mm2)
C
(195 kg/mm2)
8.00 3.30 3.62 3.95 4.28 0.246
9.00 4.17 4.59 5.00 5.42 0.311
9.50 4.65 5.11 5.58 6.04 0.347
10.00 5.15 5.66 6.18 6.69 0.385
11.20 6.46 7.10 7.75 8.00 0.452
12.00 7.41 8.15 8.90 9.64 0.554
12.50 8.05 8.85 9.65 10.50 0.601
14.00 10.10 11.10 12.10 13.10 0.754
16.00 13.20 14.50 15.80 17.10 0.984
18.00 16.70 18.40 20.00 21.70 1.250
19.10 18.80 20.70 22.50 24.40 1.410
20.00 20.60 22.70 24.70 26.80 1.540
22.00 24.90 27.40 29.90 32.40 1.860
23.40 25.80 28.40 31.00 33.60 1.930
24.00 29.70 32.60 35.60 38.60 2.210
25.00 32.20 35.40 38.60 41.80 2.400
26.00 34.80 38.30 41.80 45.30 2.600
28.00 40.40 44.40 48.40 52.50 3.010
30.00 46.30 51.00 55.60 60.20 3.460
31.50 51.10 56.20 61.30 66.40 3.820
32.00 52.70 58.00 63.30 68.50 3.940
33.50 57.80 63.60 69.30 75.10 4.320
34.00 59.50 65.50 71.40 77.40 4.440
35.50 64.90 71.40 77.90 84.40 4.850
36.00 66.70 73.40 80.10 86.80 4.980
37.50 72.40 79.70 86.90 94.10 5.410
38.00 74.40 81.80 89.20 96.70 5.550
40.00 82.40 90.60 98.90 107.00 6.150
42.00 90.80 99.90 109.00 118.00 6.780
42.50 93.00 102.00 112.00 121.00 6.950
44.00 99.70 110.00 120.00 130.00 7.440
45.00 104.00 115.00 325.00 136.00 7.790
46.00 100.00 120.00 131.00 142.00 8.140
47.50 116.00 128.00 139.00 151.00 8.680
48.00 119.00 130.00 142.00 154.00 8.860
50.00 129.00 142.00 154.00 107.00 9.610








庐江县| 红安县| 江西省| 平昌县| 德格县| 广东省| 读书| 库尔勒市| 华安县| 闽清县| 乐平市| 宁德市| 绥化市| 碌曲县| 永和县| 新疆| 盐边县| 米脂县| 成武县| 乌拉特中旗| 小金县| 普格县| 成安县| 南通市| 荔波县| 枣阳市| 古丈县| 彭州市| 中阳县| 蚌埠市| 彭山县| 临沂市| 平江县| 沅陵县| 个旧市| 张家川| 达孜县| 平和县| 贺兰县| 于田县| 行唐县|